西安建筑科技大学院校代码及专业代码
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
西安建筑科技大学院校代码是多少?西安建筑科技大学院校代码是10703[2]
西安建筑科技大学专业名称及专业代码| 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 081400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 |
| 岩土工程 | 081401 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 结构工程 | 081402 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 土木工程建造与管理 | 0814Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 交通运输工程 | 082300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 |
| 建筑与土木工程 | 085213 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 交通运输工程 | 085222 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 现代教育技术 | 045114 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 建筑学 | 081300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 建筑学 | 13 |
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 |
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 |
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 |
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 |
| 风景园林学 | 083400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 风景园林学 | 34 |
| 风景园林学 | 083400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 风景园林学 | 34 |
| 风景园林学 | 083400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 风景园林学 | 34 |
| 建筑学硕士 | 085100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 建筑学硕士 | 51 |
| 城市规划硕士 | 085300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城市规划硕士 | 53 |
| 风景园林硕士 | 095300 | 全日制研究生 | 农学 | 09 | 风景园林硕士 | 53 |
| 设计学 | 130500 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 设计学 | 05 |
| 美术学 | 130400 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 美术学 | 04 |
| 戏剧与影视学 | 130300 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 戏剧与影视学 | 03 |
| 艺术设计 | 135108 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 风景园林硕士 | 095300 | 专业学位 | 农学 | 09 | 风景园林硕士 | 53 |
| 工业设计工程 | 085237 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 市政工程 | 081403 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 |
| 建筑与土木工程 | 085213 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 环境工程 | 085229 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 管理科学与工程 | 087100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 管理科学与工程 | 71 |
| 管理科学与工程 | 087100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 管理科学与工程 | 71 |
| 工商管理 | 120200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 公共管理 | 120400 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 资产评估硕士 | 025600 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 资产评估硕士 | 56 |
| 工业工程 | 085236 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 工程管理硕士 | 125600 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 |
| 数学 | 070100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 力学 | 080100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 力学 | 01 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
| 化学工程 | 085216 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 矿业工程 | 081900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 矿业工程 | 19 |
| 安全科学与工程 | 083700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 安全科学与工程 | 37 |
| 材料工程 | 085204 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 矿业工程 | 085218 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 安全工程 | 085224 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 材料加工工程 | 080503 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 金属材料冶金制备科 学与工程 | 0805Z2 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 钢结构材料与工程 | 0805J1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 冶金物理化学 | 080601 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 |
| 钢铁冶金 | 080602 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 |
| 有色金属治金 | 080603 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 |
| 冶金热能工程 | 0806Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 |
| 化学工艺 | 081702 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
| 材料工程 | 085204 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 冶金工程 | 085205 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 信号与信息处理 | 081002 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
| 控制理论与控制工程 | 081101 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 检测技术与自动化装置 | 081102 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 系统工程 | 081103 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 模式识别与智能系统 | 081104 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 智能建筑 | 0811Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 控制工程 | 085210 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 计算机技术 | 085211 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 电子与通信工程 | 085208 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 机械制造及其自动化 | 080201 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
| 机械电子工程 | 080202 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
| 机械设计及理论 | 080203 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
| 车辆工程 | 080204 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
| 汽车电子与电气 | 0802Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
| 机械工程 | 085201 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 电气工程 | 085207 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 社会管理 | 1204J1 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 环境与资源保护法学 | 030108 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 戏剧与影视学 | 130300 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 戏剧与影视学 | 03 |
| 戏剧与影视学 | 130300 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 戏剧与影视学 | 03 |
| 美学 | 010106 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 汉语国际教育硕士 | 045300 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 汉语国际教育硕士 | 53 |
| 体育硕士 | 045200 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
具有百年办学历史的高校全国土木建筑类八强高校之一国家首批61所“卓越工程师”培养高校 全国50所工程硕士研究生创新院校 首批全国50所“毕业生就业典型高校”全国研究生专业学位教育综合改革试点单位具有保送生招生资格和高水平运动队建设高校教育部本科教学工作水平评估优秀学校西安建筑科技大学坐落在历史文化名城西安,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙。
学校占地310万平方米,建筑面积90余万平方米,校园环境优美,办学氛围浓郁。
西安建筑科技大学办学历史源远流长,具有110余年的办学史,其办学历史最早可追溯到始建于1895年的北洋大学,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、市政类学科精华。
曾先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院。
1994年3月8日,经国家教育部批准,更名为西安建筑科技大学,是公认的中国最具影响力的土木建筑类院校之一及原冶金部重点大学。
西安建筑科技大学以土木、建筑学科为特色,工程学科为主体,兼有文、理、经、管、艺、法等学科的多科性大学。
学校现有16个院(系),56个本科专业面向全国第一批招生,有权招收保送生,实行本硕连读。
除建筑学、城市规划和景观学三个专业为五年学制外,其它本科专业均为四年制。
学校现有教职工2500余名,其中中国工程院院士3人,南非科学院院士1人,具有高级职称的教师、工程技术人员及研究人员近800名,形成了一支阵容整齐、结构合理、素质优秀、实力雄厚的师资队伍。
目前在校各类学生近40000人,其中本科生近19000人,研究生5000余人,职业技术学院、继续教育学院在册学生近14000人。
西安建大是国务院首批批准有权授予博士、硕士和学士学位的单位。
学校现拥有一级学科博士点7个,二级学科博士点26个,一级学科硕士点22个,二级学科硕士点103个,硕士点已基本涵盖了学校所有的本科专业,拥有建筑学、土木工程、环境科学与工程、材料科学与工程4个博士后流动站,结构工程、环境工程、建筑设计及其理论三个学科为国家级重点学科。
此外,学校还有1个国家重点实验室培育基地、1个国家高新技术研究推广中心、21个省部级设置的研究(院、所、中心)、实验室。
设有建筑、城市规划、建材等三个甲级设计研究院及一大批具有较高水平的研究机构。
学校顺利入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施学校,全国64所“研究生专业学位教育综合试点单位”及全国50所“毕业生就业典型经验高校”。
关于更多西安建筑科技大学院校代码及专业代码请留言或者咨询老师
本文地址:http://rpzmgak.55jiaoyu.com/show-149017.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.bandit是什么意思,bandit怎么读,bandit翻译为:土匪,强盗
- 52.nurtured是什么意思,nurtured怎么读,nurtured翻译为:养育( nurtur
- 53.sorry是什么意思,sorry怎么读,sorry翻译为:对不起的;无价值的,
- 54.disappointment是什么意思,disappointment怎么读,disappointment翻译为:失望,扫兴;令人失望
- 55.reusing是什么意思,reusing怎么读,reusing翻译为:再用,重新使用( r
- 56.zax是什么意思,zax怎么读,zax翻译为:石斧
- 57.劳务的意思_劳务是什么意思_劳务的近义词_反义词_读音
- 58.珊瑚的意思_珊瑚是什么意思_珊瑚的近义词_反义词_读音
- 59.太牢的意思_太牢是什么意思_太牢的近义词_反义词_读音
- 60.林樾的意思_林樾是什么意思_林樾的近义词_反义词_读音
- 61.2022广东省五年一贯制大专学校哪家好
- 62.惠州市免学费技校有哪些-还需要交多少费用
- 63.关于印发湖南株洲2022年普通高中招生实施方案的通知
- 64.2021广州市中专学校一览表
- 65.西安最好的初中学校排行榜前十名一览表(2023年最新详细版)
- 66.深圳最好的公办技校(附:深圳技工学校排名)
- 67.四川省绵阳市东辰国际学校学费
- 68.包头职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 69.大连交通大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 70.女生考研选择什么专业比较好?女生考研含金量高的专业推荐

