2023中央财经大学研究生分数线(含2021-2022历年复试)
本文介绍2023中央财经大学研究生分数线(含2021-2022历年复试)
以上就是关于
本文为大家整理的是中央财经大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年中央财经大学考研分数线二、2022年中央财经大学考研分数线中央财经大学 2022 年硕士研究生招生考试复试分数线
| 中央财经大学 2022 年普通计划复试总分分数线 | |||||||||||
| 序号 | 学院 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 | |||||||
| 1 | 财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 391 | |||||||
| 2 | 财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 384 | |||||||
| 3 | 财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 390 | |||||||
| 4 | 财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 380 | |||||||
| 5 | 金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 377 | |||||||
| 6 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 366 | |||||||
| 7 | 会计学院 | 审计 | 非全日制 | 194 | |||||||
| 8 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 238 | |||||||
| 9 | 会计学院 | 会计 | 非全日制 | 238 | |||||||
| 10 | 商学院 | 工商管理大类 | 全日制 | 362 | |||||||
| 11 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 170 | |||||||
| 12 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | |||||||
| 13 | 经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 388 | |||||||
| 14 | 信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 369 | |||||||
| 15 | 信息学院 | 电子信息 | 全日制 | 354 | |||||||
| 16 | 法学院 | 法学大类 | 全日制 | 347 | |||||||
| 17 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 336 | |||||||
| 18 | 法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 348 | |||||||
| 19 | 文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 全日制 | 367 | |||||||
| 20 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 367 | |||||||
| 21 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 全日制 | 368 | |||||||
| 22 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 387 | |||||||
| 23 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 377 | |||||||
| 24 | 保险学院 | 保险学 | 全日制 | 360 | |||||||
| 25 | 保险学院 | 精算学 | 全日制 | 394 | |||||||
| 26 | 保险学院 | 保险 | 全日制 | 376 | |||||||
| 27 | 保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 353 | |||||||
| 28 | 政府管理学院 | 公共管理大类 | 全日制 | 376 | |||||||
| 29 | 政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 178 | |||||||
| 30 | 政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | |||||||
| 31 | 社会与心理学院 | 社会学大类 | 全日制 | 335 | |||||||
| 32 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 358 | |||||||
| 33 | 社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 394 | |||||||
| 34 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 全日制 | 394 | |||||||
| 35 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 362 | |||||||
| 36 | 体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 367 | |||||||
| 37 | 财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 379 | |||||||
| 38 | 财经研究院 | 国防经济 | 全日制 | 361 | |||||||
| 39 | 中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济研究中心平台联合大类招生 | 应用经济学大类 | 全日制 | 367 | |||||||
| 40 | 中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 371 | |||||||
| 41 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 360 | |||||||
| 42 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 381 | |||||||
| 43 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 377 | |||||||
| 44 | 外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 375 | |||||||
| 45 | 统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 360 | |||||||
| 46 | 统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 400 | |||||||
| 47 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 362 | |||||||
| 注意:1.马克思主义理论专业招生名额中包含思政课教师后备人才计划 15 名,该计划将在同一专业普通计划考生内通过计划调整方式录取。报考马克思主义理论专业的考生须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的招生计划(普通计划和思政课教师后备人才专项计划)。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。2.报考大类招生相关专业和产教融合相关专业的考生,须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的录取专业。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。 | |||||||||||
| 中央财经大学 2022 年专项计划复试总分分数线 | |||||||||||
| 序号 | 学院 | 招生专业 | 类型 | 总分分数线 | |||||||
| 少数民族高层次骨干人才计划 | |||||||||||
| 1 | 各招生学院 | 所有学术型专业 | 学术型 | 295 | |||||||
| 2 | 财政税务学院 | 税务 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 3 | 财政税务学院 | 资产评估 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 4 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 5 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 201 | |||||||
| 6 | 法学院 | 法律(非法学) | 专业学位 | 335 | |||||||
| 7 | 法学院 | 法律(法学) | 专业学位 | 278 | |||||||
| 8 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 专业学位 | 289 | |||||||
| 9 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 专业学位 | 330 | |||||||
| 10 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 11 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 专业学位 | 329 | |||||||
| 12 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 专业学位 | 328 | |||||||
| 13 | 外国语学院 | 翻译 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 14 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 退役大学生士兵计划 | |||||||||||
| 15 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 学术型 | 360 | |||||||
| 16 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 211 | |||||||
| 17 | 商学院 | 工商管理 | 专业学位 | 170 | |||||||
| 18 | 信息学院 | 电子信息 | 专业学位 | 273 | |||||||
| 19 | 政府管理学院 | 公共管理 | 专业学位 | 178 | |||||||
| 20 | 外国语学院 | 翻译 | 专业学位 | 367 | |||||||
| 21 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 360 | |||||||
| 22 | 各招生学院 | 其他学术型专业 | 学术型 | 普通计划国家线 | |||||||
| 23 | 各招生学院 | 其他专业学位 | 专业学位 | 普通计划国家线 | |||||||
中央财经大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线 (非专项计划、退役大学生士兵计划、思政课教师后备人才计划 单科要求)注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求) | ||||||||||
| 学科门类或专业 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||
| 经济学 | 学术型 | 52 | 78 | |||||||
| 法学 | 学术型 | 46 | 69 | |||||||
| 教育学 | 学术型 | 51 | 153 | |||||||
| 文学 | 学术型 | 56 | 84 | |||||||
| 理学 | 学术型 | 39 | 59 | |||||||
| 管理学 | 学术型 | 51 | 77 | |||||||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 专业学位 | 52 | 78 | |||||||
| 会计、审计 | 专业学位 | 50 | 100 | |||||||
| 工商管理 | 专业学位 | 42 | 84 | |||||||
| 公共管理 | 专业学位 | 45 | 90 | |||||||
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 专业学位 | 46 | 69 | |||||||
| 汉语国际教育 | 专业学位 | 51 | 77 | |||||||
| 电子信息 | 专业学位 | 38 | 57 | |||||||
| 应用心理 | 专业学位 | 51 | 153 | |||||||
| 翻译、新闻与传播 | 专业学位 | 56 | 84 | |||||||
| 艺术 | 专业学位 | 40 | 60 | |||||||
注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求)
三、2021年中央财经大学研究生分数线说明:
1.复试及录取工作安排将于后续研究生院网站公布,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试安排参加复试。
2.我校不另行公布复试名单或短信电话通知考生,凡同时满足我校2021年复试总分分数线及单科分数线的考生均具备复试资格。
以上就是关于
本文为大家整理的是中央财经大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年中央财经大学考研分数线二、2022年中央财经大学考研分数线中央财经大学 2022 年硕士研究生招生考试复试分数线
| 中央财经大学 2022 年普通计划复试总分分数线 | |||||||||||
| 序号 | 学院 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 | |||||||
| 1 | 财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 391 | |||||||
| 2 | 财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 384 | |||||||
| 3 | 财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 390 | |||||||
| 4 | 财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 380 | |||||||
| 5 | 金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 377 | |||||||
| 6 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 366 | |||||||
| 7 | 会计学院 | 审计 | 非全日制 | 194 | |||||||
| 8 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 238 | |||||||
| 9 | 会计学院 | 会计 | 非全日制 | 238 | |||||||
| 10 | 商学院 | 工商管理大类 | 全日制 | 362 | |||||||
| 11 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 170 | |||||||
| 12 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | |||||||
| 13 | 经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 388 | |||||||
| 14 | 信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 369 | |||||||
| 15 | 信息学院 | 电子信息 | 全日制 | 354 | |||||||
| 16 | 法学院 | 法学大类 | 全日制 | 347 | |||||||
| 17 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 336 | |||||||
| 18 | 法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 348 | |||||||
| 19 | 文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 全日制 | 367 | |||||||
| 20 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 367 | |||||||
| 21 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 全日制 | 368 | |||||||
| 22 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 387 | |||||||
| 23 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 377 | |||||||
| 24 | 保险学院 | 保险学 | 全日制 | 360 | |||||||
| 25 | 保险学院 | 精算学 | 全日制 | 394 | |||||||
| 26 | 保险学院 | 保险 | 全日制 | 376 | |||||||
| 27 | 保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 353 | |||||||
| 28 | 政府管理学院 | 公共管理大类 | 全日制 | 376 | |||||||
| 29 | 政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 178 | |||||||
| 30 | 政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | |||||||
| 31 | 社会与心理学院 | 社会学大类 | 全日制 | 335 | |||||||
| 32 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 358 | |||||||
| 33 | 社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 394 | |||||||
| 34 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 全日制 | 394 | |||||||
| 35 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 362 | |||||||
| 36 | 体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 367 | |||||||
| 37 | 财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 379 | |||||||
| 38 | 财经研究院 | 国防经济 | 全日制 | 361 | |||||||
| 39 | 中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济研究中心平台联合大类招生 | 应用经济学大类 | 全日制 | 367 | |||||||
| 40 | 中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 371 | |||||||
| 41 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 360 | |||||||
| 42 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 381 | |||||||
| 43 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 377 | |||||||
| 44 | 外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 375 | |||||||
| 45 | 统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 360 | |||||||
| 46 | 统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 400 | |||||||
| 47 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 362 | |||||||
| 注意:1.马克思主义理论专业招生名额中包含思政课教师后备人才计划 15 名,该计划将在同一专业普通计划考生内通过计划调整方式录取。报考马克思主义理论专业的考生须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的招生计划(普通计划和思政课教师后备人才专项计划)。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。2.报考大类招生相关专业和产教融合相关专业的考生,须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的录取专业。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。 | |||||||||||
| 中央财经大学 2022 年专项计划复试总分分数线 | |||||||||||
| 序号 | 学院 | 招生专业 | 类型 | 总分分数线 | |||||||
| 少数民族高层次骨干人才计划 | |||||||||||
| 1 | 各招生学院 | 所有学术型专业 | 学术型 | 295 | |||||||
| 2 | 财政税务学院 | 税务 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 3 | 财政税务学院 | 资产评估 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 4 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 5 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 201 | |||||||
| 6 | 法学院 | 法律(非法学) | 专业学位 | 335 | |||||||
| 7 | 法学院 | 法律(法学) | 专业学位 | 278 | |||||||
| 8 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 专业学位 | 289 | |||||||
| 9 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 专业学位 | 330 | |||||||
| 10 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 11 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 专业学位 | 329 | |||||||
| 12 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 专业学位 | 328 | |||||||
| 13 | 外国语学院 | 翻译 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 14 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 335 | |||||||
| 退役大学生士兵计划 | |||||||||||
| 15 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 学术型 | 360 | |||||||
| 16 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 211 | |||||||
| 17 | 商学院 | 工商管理 | 专业学位 | 170 | |||||||
| 18 | 信息学院 | 电子信息 | 专业学位 | 273 | |||||||
| 19 | 政府管理学院 | 公共管理 | 专业学位 | 178 | |||||||
| 20 | 外国语学院 | 翻译 | 专业学位 | 367 | |||||||
| 21 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 360 | |||||||
| 22 | 各招生学院 | 其他学术型专业 | 学术型 | 普通计划国家线 | |||||||
| 23 | 各招生学院 | 其他专业学位 | 专业学位 | 普通计划国家线 | |||||||
中央财经大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线 (非专项计划、退役大学生士兵计划、思政课教师后备人才计划 单科要求)注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求) | ||||||||||
| 学科门类或专业 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||
| 经济学 | 学术型 | 52 | 78 | |||||||
| 法学 | 学术型 | 46 | 69 | |||||||
| 教育学 | 学术型 | 51 | 153 | |||||||
| 文学 | 学术型 | 56 | 84 | |||||||
| 理学 | 学术型 | 39 | 59 | |||||||
| 管理学 | 学术型 | 51 | 77 | |||||||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 专业学位 | 52 | 78 | |||||||
| 会计、审计 | 专业学位 | 50 | 100 | |||||||
| 工商管理 | 专业学位 | 42 | 84 | |||||||
| 公共管理 | 专业学位 | 45 | 90 | |||||||
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 专业学位 | 46 | 69 | |||||||
| 汉语国际教育 | 专业学位 | 51 | 77 | |||||||
| 电子信息 | 专业学位 | 38 | 57 | |||||||
| 应用心理 | 专业学位 | 51 | 153 | |||||||
| 翻译、新闻与传播 | 专业学位 | 56 | 84 | |||||||
| 艺术 | 专业学位 | 40 | 60 | |||||||
注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求)
三、2021年中央财经大学研究生分数线说明:
1.复试及录取工作安排将于后续研究生院网站公布,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试安排参加复试。
2.我校不另行公布复试名单或短信电话通知考生,凡同时满足我校2021年复试总分分数线及单科分数线的考生均具备复试资格。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
文章标题:2023中央财经大学研究生分数线(含2021-2022历年复试)
本文地址:http://rpzmgak.55jiaoyu.com/show-375010.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://rpzmgak.55jiaoyu.com/show-375010.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.pals是什么意思,pals怎么读,pals翻译为:朋友( pal的名词
- 52.entailed是什么意思,entailed怎么读,entailed翻译为:使…成为必要( en
- 53.stun是什么意思,stun怎么读,stun翻译为:打击,刺激
- 54.率率的意思_率率是什么意思_率率的近义词_反义词_读音
- 55.行运的意思_行运是什么意思_行运的近义词_反义词_读音
- 56.窜黜的意思_窜黜是什么意思_窜黜的近义词_反义词_读音
- 57.行远的意思_行远是什么意思_行远的近义词_反义词_读音
- 58.俊雅的意思_俊雅是什么意思_俊雅的近义词_反义词_读音
- 59.旁证的意思_旁证是什么意思_旁证的近义词_反义词_读音
- 60.精兵的意思_精兵是什么意思_精兵的近义词_反义词_读音
- 61.宁夏理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 62.读大学要迁户口吗?流程是什么?关于大学生迁户口最新政策
- 63.青岛211大学名单-青岛有哪些211大学
- 64.肇庆市有多少卫校初中生可以报名-卫校的学费是多少钱
- 65.呼和浩特民族学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 66.什么样的枝叶
- 67.什么是高职高考?
- 68.陕西职业技术学院有哪些专业和院系,王牌专业排名
- 69.广西民族大学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 70.天河区比较好的民办小学-天河区热门公办、民办小学口碑排行

