暨南大学多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次
一、2021年暨南大学多少分能考上
二、2020年暨南大学多少分能考上
三、2019年暨南大学多少分能考上
四、暨南大学的相关资讯汇总分享(一)、暨南大学录取位次,附2021-2019暨南大学最低录取位次和分数线(二)、2022暨南大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定(三)、暨南大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)(四)、暨南大学怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)(五)、2022年暨南大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 (六)、2022年暨南大学新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 (七)、暨南大学在海南省2020年最低录取分是多少(八)、暨南大学在贵州省2020年最低录取分是多少(九)、暨南大学在广西省2020年最低录取分是多少(十)、暨南大学在广东省2020年最低录取分是多少
1、2021年暨南大学在海南综合的最低录取分数线为671分,对应的录取位次为2716;
2、2021年暨南大学在湖北物理的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为8986;
3、2021年暨南大学在四川文科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为2875;
4、2021年暨南大学在广东物理的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为44951;
5、2021年暨南大学在甘肃理科的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为7465;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 |
| 2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
| 2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
| 2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
| 2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2546 |
| 2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
| 2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
| 2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
| 2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
| 2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
| 2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
| 2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
| 2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
| 2021 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
| 2021 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1287 |
| 2021 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2023 |
| 2021 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2519 |
| 2021 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1139 |
| 2021 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2403 |
| 2021 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1565 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
| 2021 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1815 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
| 2021 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 1359 |
| 2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 15697 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 616 | 1922 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16466 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
| 2021 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
| 2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17232 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 610 | 2565 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17976 |
| 2021 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18912 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18988 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
| 2021 | 暨南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
| 2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21377 |
| 2021 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
| 2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 7827 |
| 2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 603 | 9916 |
| 2021 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2875 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2837 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2881 |
| 2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
| 2021 | 暨南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 602 | 2269 |
| 2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 13405 |
| 2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
| 2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22973 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22946 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 601 | 2978 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
| 2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 13995 |
| 2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 25941 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 600 | 1697 |
| 2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 8537 |
| 2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 599 | 1297 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 599 | 3274 |
| 2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 599 | 2534 |
| 2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 598 | 1349 |
| 2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
| 2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 596 | 1496 |
| 2021 | 暨南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 594 | 3253 |
| 2021 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1398 |
| 2021 | 暨南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 1279 |
| 2021 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
| 2021 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 592 | 4555 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
| 2021 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
| 2021 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 1540 |
| 2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
| 2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
| 2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
| 2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 23473 |
| 2021 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
| 2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 587 | 3581 |
| 2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12372 |
| 2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
| 2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
| 2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
| 2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
| 2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
| 2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
| 2021 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
| 2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 23813 |
| 2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 31116 |
| 2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
| 2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 576 | 560 |
| 2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 1284 |
| 2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 44951 |
| 2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 1201 |
| 2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1230 |
| 2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
| 2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 1395 |
| 2021 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 7015 |
| 2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 565 | 1681 |
| 2021 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 7363 |
| 2021 | 暨南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
| 2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 12910 |
| 2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 13239 |
| 2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
| 2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
| 2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 540 | 6872 |
| 2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 540 | 7328 |
| 2021 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
| 2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
| 2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 |
| 2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19873 |
| 2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
| 2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
| 2021 | 暨南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
| 2021 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
| 2021 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 701 |
| 2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 11775 |
| 2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 3008 |
| 2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 2807 |
| 2021 | 暨南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
| 2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 450 | 7715 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2020年暨南大学在河北理科的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为51337;
2、2020年暨南大学在甘肃理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为6774;
3、2020年暨南大学在吉林理科的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为14788;
4、2020年暨南大学在内蒙古理科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为11802;
5、2020年暨南大学在上海综合的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为9751;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 705 | 1201 |
| 2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 692 | 1631 |
| 2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1829 |
| 2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 1956 |
| 2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2003 |
| 2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2323 |
| 2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2703 |
| 2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 4202 |
| 2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
| 2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
| 2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5933 |
| 2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 643 | 4531 |
| 2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6256 |
| 2020 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 16139 |
| 2020 | 暨南大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15708 |
| 2020 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 5262 |
| 2020 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 20308 |
| 2020 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 5754 |
| 2020 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1135 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1318 |
| 2020 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 624 | 13898 |
| 2020 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 25056 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 1388 |
| 2020 | 暨南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 623 | 1219 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 8632 |
| 2020 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 619 | 13086 |
| 2020 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1103 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 618 | 9656 |
| 2020 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 6733 |
| 2020 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1148 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 10400 |
| 2020 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 7310 |
| 2020 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 2635 |
| 2020 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 1801 |
| 2020 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7480 |
| 2020 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 1443 |
| 2020 | 暨南大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 610 | 7399 |
| 2020 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 610 | 7628 |
| 2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 610 | 707 |
| 2020 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 1511 |
| 2020 | 暨南大学 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 1364 |
| 2020 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 5800 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 13663 |
| 2020 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 23201 |
| 2020 | 暨南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 603 | 9188 |
| 2020 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 7959 |
| 2020 | 暨南大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 602 | 18925 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 15066 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 15800 |
| 2020 | 暨南大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 599 | 1518 |
| 2020 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598 | 22845 |
| 2020 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1208 |
| 2020 | 暨南大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 597 | 10139 |
| 2020 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 28930 |
| 2020 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 595 | 2487 |
| 2020 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 6136 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1796 |
| 2020 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 594 | 526 |
| 2020 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 593 | 939 |
| 2020 | 暨南大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 593 | 9262 |
| 2020 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 592 | 6663 |
| 2020 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 14387 |
| 2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 591 | 3634 |
| 2020 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 591 | 2037 |
| 2020 | 暨南大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 590 | 3072 |
| 2020 | 暨南大学 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 2279 |
| 2020 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 8167 |
| 2020 | 暨南大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 584 | 28964 |
| 2020 | 暨南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1283 |
| 2020 | 暨南大学 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 582 | 30453 |
| 2020 | 暨南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1027 |
| 2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 582 | 1857 |
| 2020 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577.13 | - |
| 2020 | 暨南大学 | 重庆 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 3941 |
| 2020 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1324 |
| 2020 | 暨南大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1473 |
| 2020 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 10422 |
| 2020 | 暨南大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 573 | 51337 |
| 2020 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 10964 |
| 2020 | 暨南大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 570 | 14782 |
| 2020 | 暨南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
| 2020 | 暨南大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 15820 |
| 2020 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557.11 | - |
| 2020 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 555 | 6774 |
| 2020 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 18160 |
| 2020 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 543 | 6293 |
| 2020 | 暨南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 541 | - |
| 2020 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 2485 |
| 2020 | 暨南大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 14788 |
| 2020 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 8698 |
| 2020 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 530 | 610 |
| 2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 529 | 11802 |
| 2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 11802 |
| 2020 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 529 | 2975 |
| 2020 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9751 |
| 2020 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9751 |
| 2020 | 暨南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 496 | 2221 |
| 2020 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 480 | 6681 |
| 2020 | 暨南大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 380 | 20001 |
| 2020 | 暨南大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 378 | 3622 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2019年暨南大学在湖南文科的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为1210;
2、2019年暨南大学在河南理科的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为21457;
3、2019年暨南大学在甘肃理科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为6266;
4、2019年暨南大学在甘肃理科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为6575;
5、2019年暨南大学在青海理科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为2040;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 暨南大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 759 | 323 |
| 2019 | 暨南大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 716 | 1407 |
| 2019 | 暨南大学 | 海南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 5508 |
| 2019 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 638 | 13042 |
| 2019 | 暨南大学 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 634 | 19084 |
| 2019 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 632 | 15684 |
| 2019 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 5618 |
| 2019 | 暨南大学 | 河北 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 1602 |
| 2019 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 620 | 946 |
| 2019 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 21694 |
| 2019 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1264 |
| 2019 | 暨南大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 618 | 5696 |
| 2019 | 暨南大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1210 |
| 2019 | 暨南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 615 | 1233 |
| 2019 | 暨南大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 613 | 1343 |
| 2019 | 暨南大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 612 | 4659 |
| 2019 | 暨南大学 | 河北 | 理科 | 本科提前批 | 610 | 12503 |
| 2019 | 暨南大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 610 | 12503 |
| 2019 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 1453 |
| 2019 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 2097 |
| 2019 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1688 |
| 2019 | 暨南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 608 | 7548 |
| 2019 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1366 |
| 2019 | 暨南大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 8266 |
| 2019 | 暨南大学 | 河北 | 理科 | 本科提前批 | 605 | 14431 |
| 2019 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1176 |
| 2019 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 6595 |
| 2019 | 暨南大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 604 | 14572 |
| 2019 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 1857 |
| 2019 | 暨南大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 604 | 9033 |
| 2019 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 10421 |
| 2019 | 暨南大学 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1374 |
| 2019 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 7765 |
| 2019 | 暨南大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1318 |
| 2019 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2092 |
| 2019 | 暨南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 7920 |
| 2019 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 599 | 445 |
| 2019 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 6261 |
| 2019 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 597 | 8207 |
| 2019 | 暨南大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 597 | 2791 |
| 2019 | 暨南大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 596 | 18503 |
| 2019 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 966 |
| 2019 | 暨南大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 11412 |
| 2019 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 8933 |
| 2019 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 2958 |
| 2019 | 暨南大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 9515 |
| 2019 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 12960 |
| 2019 | 暨南大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2282 |
| 2019 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 1156 |
| 2019 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 9522 |
| 2019 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 4518 |
| 2019 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21457 |
| 2019 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21457 |
| 2019 | 暨南大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 589 | 3857 |
| 2019 | 暨南大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 6644 |
| 2019 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 588 | 14417 |
| 2019 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 1340 |
