兰州大学排名全国第几,最新排名多少
2022年兰州大学排名全国第32位,在满分100分的机制下获得综合65.32分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。根据2022校友会甘肃省大学排名可知,兰州大学在甘肃省内排名第一。
一、兰州大学2021年全国录取分数线| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
| 兰州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 物 |
| 兰州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 化 和 生 |
| 兰州大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 631 | 16618 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1570 | |
| 兰州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | |
| 兰州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1335 | |
| 兰州大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1409 | |
| 兰州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | |
| 兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+(化或生) |
| 兰州大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 11924 | |
| 兰州大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 1398 | |
| 兰州大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 8802 | |
| 兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+化学 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+化学和生物 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+化和生 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+(生或地) |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 15106 | 物理+不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 | 历史+(生或地) |
| 兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+(化或生) |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16252 | 物理+化学 |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+(选考化学或生物) |
| 兰州大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 1592 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+不限选考科目 |
| 兰州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 1570 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 | 物理+选考化学 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+(化学或生物) |
| 兰州大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 1640 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+(选考生物或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+化学 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+化学和生物 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 2650 | 历史+政治 |
| 兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 | 物理+化和生 |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18195 | 物理+不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+(政或地) |
| 兰州大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 10760 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 19154 | 物理+化学 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+(化学或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+(生物或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19691 | 物理+化学和生物学 |
| 兰州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9245 | 不限 |
| 兰州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 | 物理+选考化学且生物 |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 21266 | 物理+化学 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+不限 |
| 兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+化学 |
| 兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 | 物理+不限 |
| 兰州大学(护理学类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 2935 | |
| 兰州大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 8407 | |
| 兰州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 600 | 16810 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 3226 | 历史+(生物学或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+化学 |
| 兰州大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 1460 | |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 1895 | 历史+(思想政治或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 3828 | 历史+(思想政治或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1993 | 历史+(生物或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1993 | 历史+地理 |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 4017 | 历史+不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 3916 | 历史+思想政治 |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 | 历史+(选考生物或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 | 历史+(选考思想政治或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 | 历史+不限 |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
| 兰州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 16233 | |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 1635 | 历史+选考思想政治 |
| 兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 | 历史+(思想政治或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 | 历史+地理 |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 | 历史+不限选考科目 |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 | 历史+思想政治 |
| 兰州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
| 兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 | 物理+选考化学 |
| 兰州大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 1563 | |
| 兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 2896 | 历史+不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+(化学或生物) |
| 兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 3243 | 历史+(生物或地理) |
| 兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 12546 | 物理+化学 |
| 兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
| 兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 | 物理+(生物或地理) |
| 兰州大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 | |
| 兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 | 物理+化学和生物 |
| 兰州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 584 | 7212 | |
| 兰州大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | |
| 兰州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 580 | 29991 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1152 | |
| 兰州大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 9106 | |
| 兰州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 574 | 1105 | |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 6152 | |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | |
| 兰州大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 9900 | |
| 兰州大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 6553 | |
| 兰州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
| 兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 | |
| 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 | |
| 兰州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
| 兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 874 | |
| 兰州大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | |
| 兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
| 兰州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
| 兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 548 | 2519 | |
| 兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 | |
| 兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 1056 | |
| 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 | |
| 兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 物 |
| 兰州大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 537 | 8686 | |
| 兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 537 | 8071 | |
| 兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 535 | 8283 | 物 或 生 或 地 |
| 兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 532 | 8874 | 不限 |
| 兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 531 | 8923 | |
| 兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 或 化 或 生 |
| 兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 | |
| 兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 | |
| 兰州大学(护理学类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 18321 | |
| 兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 519 | 11614 | 化 和 生 |
| 兰州大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 643 | |
| 兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 5559 | |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 2975 | |
| 兰州大学(护理类专业) | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 495 | 2549 | |
| 兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 | |
| 兰州大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 2424 | |
| 兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
| 兰州大学(护理类专业) | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 451 | 11604 | |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||||
兰州大学是教育部直属全国重点综合性大学,在国家高等教育格局中具有重要战略地位,在国内外具有重要影响和良好声誉。现有城关、榆中2个校区,校园面积3544.32亩。
学校创建于1909年,始为甘肃法政学堂,是中国西北地区第一个具有现代意义的高等学校。1928年,扩建为兰州中山大学。1946年,更名为国立兰州大学。新中国成立后,在高等学校院系调整中,被确定为国家14所综合性大学之一。改革开放以来,先后入选“211工程”“985工程”建设高校,2002年和2004年,甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入和回归兰州大学。2017年,入选世界一流大学建设高校(A类)。在110多年的办学历程中,学校坚守在西部、奋斗为国家,走出了在经济待发达地区创办世界一流大学的奋进之路,创造了化学“一门八院士”、地学“师生三代勇闯地球三极”、中科院“兰大军团”、隆基兰大合伙人等享誉国内外的“兰大现象”。
2022年兰州大学排名全国第32位,在满分100分的机制下获得综合65.32分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。
三、兰州大学相关文章汇总
文章标题:兰州大学排名全国第几,最新排名多少
本文地址:http://rpzmgak.55jiaoyu.com/show-5679.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://rpzmgak.55jiaoyu.com/show-5679.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.什么叫本科助学班
- 52.上海交通大学什么档次
- 53.师范大专要多少分录取
- 54.悉尼大学校训
- 55.清华北大属于211还是985
- 56.西吉县中考录取分数线是多少(西吉县中考成绩2024参考)
- 57.rebirth是什么意思,rebirth怎么读,rebirth翻译为:再生;复兴;轮回
- 58.ore是什么意思,ore怎么读,ore翻译为:矿;矿石,矿砂
- 59.electronics是什么意思,electronics怎么读,electronics翻译为:电子学;电子学应用,
- 60.Neptune是什么意思,Neptune怎么读,Neptune翻译为:海王星;(罗马神话)
- 61.技校有哪些专业的毕业工资比较高
- 62.重庆商务职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 63.江苏最差的三本是哪家(附江苏三本大学名单)
- 64.深圳有哪些大学-深圳高校前十排名
- 65.民办合肥财经职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 66.2023年菏泽卫校招生条件和报考资格公布
- 67.郑州理工职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 68.辽源职业技术学院单招学费多少钱一年-各专业收费标准
- 69.民办四川天一学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 70.考中山大学要多少分(附:中山大学2022年招生计划)

