2022闽江师范高等专科学校高职分类考试录取分数线预测(含2020-2021历年)
高职分类考试填报志愿时,2022闽江师范高等专科学校高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的闽江师范高等专科学校2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
1、2022闽江师范高等专科学校高职分类考试录取分数线2022年闽江师范高等专科学校春季招生录取分数(面向高中生)
闽江师范高等专科学校2022年高职分类招生录取分数(面向中职生)
2、2021闽江师范高等专科学校高职分类考试录取分数线
2021闽江师范高等专科学校分类考试录取分数线
| 招生类别 | 系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 面向普通高中生类 | 外语系 | 应用外语(马来语方向) | 636 | 448 | 556 | |
| 应用外语(柬埔寨语) | 614 | 360 | 474 | |||
| 应用英语 | 657 | 616 | 631 | |||
| 国际经济与贸易 | 604 | 579 | 587 | |||
| 跨境电子商务 | 602 | 556 | 581 | |||
| 艺术系 | 美术教育 | 653 | 630 | 641 | ||
| 舞蹈教育 | 626 | 606 | 618 | |||
| 学前教育系 | 学前教育 | 672 | 654 | 660 | ||
| 计算机系 | 软件技术 | 629 | 594 | 604 | ||
| 物联网应用技术 | 633 | 589 | 600 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 609 | 560 | 581 | |||
| 大数据技术 | 630 | 590 | 604 | |||
| 现代教育技术 | 643 | 608 | 622 | |||
| 人文社科系 | 心理咨询 | 679 | 608 | 622 | ||
| 行政管理 | 640 | 588 | 601 | |||
| 导游 | 603 | 518 | 563 | |||
| 社会工作 | 628 | 563 | 576 | |||
| 化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 572 | 497 | 530 | ||
| 食品药品监督管理 | 639 | 589 | 606 | |||
| 生物制药技术 | 607 | 563 | 576 | |||
| 机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 624 | 520 | 541 | ||
| 工业机器人技术 | 605 | 538 | 554 | |||
| 新能源汽车技术 | 588 | 569 | 579 | |||
| 医护学院 | 助产 | 585 | 569 | 576 | ||
| 护理 | 629 | 583 | 596 | |||
| 药学 | 625 | 589 | 600 | |||
| 面向中职类 | 商贸管理类 | 外语系 | 国际经济与贸易 | 632 | 563 | 578 |
| 跨境电子商务 | 577 | 560 | 567 | |||
| 音乐与表演类 | 艺术系 | 音乐教育 | 664 | 625 | 639 | |
| 表演艺术 | 644 | 611 | 621 | |||
| 美术与设计类 | 美术教育 | 627 | 602 | 609 | ||
| 教育类 | 舞蹈教育 | 646 | 616 | 628 | ||
| 学前教育系 | 学前教育 | 656 | 642 | 646 | ||
| 电子类 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 545 | 453 | 475 | |
| 计算机系 | 物联网应用技术 | 655 | 499 | 549 | ||
| 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 582 | 509 | 532 | ||
| 信息安全技术应用 | 675 | 509 | 550 | |||
| 旅游服务类 | 人文社科系 | 导游 | 624 | 548 | 568 | |
| 化工类 | 化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 655 | 369 | 470 | |
| 食品类 | 食品药品监督管理 | 623 | 486 | 528 | ||
| 制造类 | 机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 473 | 339 | 394 | |
| 工业机器人技术 | 642 | 436 | 490 | |||
| 新能源汽车技术 | 544 | 375 | 418 | |||
| 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 556 | 473 | 492 | ||
| 新能源汽车技术 | 586 | 477 | 497 | |||
| 医药卫生类 | 化学与生物工程系 | 食品药品监督管理 | 664 | 479 | 528 | |
| 生物制药技术 | 586 | 476 | 505 | |||
| 医护学院 | 助产 | 595 | 556 | 570 | ||
| 护理 | 649 | 568 | 589 | |||
| 药学 | 633 | 539 | 554 | |||
2020年高职分类考试招生面向普通高中生类录取分数
| 系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 机电工程系 | 工业机器人技术 | 625 | 520 | 548 |
| 汽车检测与维修技术 | 583 | 538 | 558 | |
| 新能源汽车技术 | 620 | 560 | 578 | |
| 化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 555 | 389 | 474 |
| 生物制药技术 | 615 | 537 | 568 | |
| 食品药品监督管理 | 678 | 590 | 607 | |
| 计算机系 | 物联网应用技术 | 638 | 573 | 585 |
| 计算机应用技术 | 649 | 600 | 618 | |
| 软件技术 | 645 | 590 | 587 | |
| 数字展示技术 | 649 | 567 | 587 | |
| 大数据技术与应用 | 661 | 578 | 592 | |
| 现代教育技术 | 639 | 592 | 607 | |
| 人文社科系 | 心理咨询 | 667 | 623 | 636 |
| 导游 | 607 | 575 | 586 | |
| 社会工作 | 632 | 556 | 581 | |
| 行政管理 | 661 | 613 | 626 | |
| 外语系 | 应用英语 | 662 | 628 | 639 |
| 应用外语(柬埔寨语方向) | 617 | 239 | 476 | |
| 应用外语(马来语方向) | 624 | 582 | 603 | |
| 国际贸易实务 | 630 | 575 | 598 | |
| 学前教育系 | 学前教育 | 676 | 651 | 664 |
| 艺术系 | 美术教育 | 634 | 618 | 625 |
| 舞蹈教育 | 619 | 585 | 600 |
闽江师范高等专科学校2020年福建省高职院校分类考试面向中职录取分数
招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
04制造类 | 工业机器人技术 | 30 | 561 | 392 | 446 |
06电子类 | 工业机器人技术 | 30 | 461 | 377 | 413 |
06电子类 | 物联网应用技术 | 36 | 618 | 435 | 491 |
07化工类 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 20 | 593 | 483 | 532 |
80食品类 | 食品药品监督管理 | 29 | 583 | 314 | 402 |
81汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 108 | 523 | 378 | 416 |
81汽车类 | 新能源汽车技术 | 108 | 590 | 359 | 417 |
85计算机类 | 计算机应用技术 | 37 | 627 | 512 | 553 |
85计算机类 | 数字展示技术 | 30 | 594 | 480 | 510 |
86医药卫生类 | 生物制药技术 | 40 | 508 | 416 | 450 |
86医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 30 | 643 | 440 | 482 |
89商贸管理类 | 国际贸易实务 | 32 | 622 | 527 | 553 |
91旅游服务类 | 导游 | 43 | 661 | 511 | 544 |
93美术与设计类 | 数字展示技术 | 33 | 542 | 478 | 492 |
93美术与设计类 | 美术教育 | 33 | 556 | 505 | 521 |
94音乐与表演类 | 表演艺术 | 66 | 645 | 485 | 534 |
94音乐与表演类 | 音乐教育 | 60 | 646 | 568 | 601 |
97教育类 | 学前教育 | 45 | 650 | 624 | 633 |
97教育类 | 美术教育 | 50 | 641 | 581 | 601 |
97教育类 | 舞蹈教育 | 40 | 648 | 570 | 593 |
2019年高职招考录取分数
| 招生类别 | 系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 面向普通高中生类 | 外语系 | 应用英语 | 535 | 472 | 491 |
| 应用外语(马来语方向) | 449 | 358 | 391 | ||
| 应用外语(柬埔寨语) | 417 | 236 | 318 | ||
| 国际贸易实务 | 488 | 447 | 467 | ||
| 艺术系 | 音乐教育 | 537 | 476 | 501 | |
| 舞蹈教育 | 515 | 441 | 458 | ||
| 表演艺术 | 450 | 365 | 338 | ||
| 美术教育 | 516 | 484 | 494 | ||
| 计算机系 | 软件技术 | 479 | 435 | 451 | |
| 计算机系 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 499 | 442 | 455 | |
| 物联网应用技术 | 457 | 407 | 421 | ||
| 数字展示技术(VR方向) | 475 | 404 | 422 | ||
| 大数据技术与应用 | 486 | 419 | 434 | ||
| 人文社科系 | 心理咨询 | 521 | 474 | 489 | |
| 行政管理 | 516 | 473 | 494 | ||
| 文秘 | 497 | 418 | 443 | ||
| 导游 | 452 | 397 | 419 | ||
| 社会工作 | 452 | 362 | 392 | ||
| 化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 376 | 295 | 322 | |
| 食品药品监督管理 | 490 | 413 | 441 | ||
| 生物制药技术 | 451 | 360 | 399 | ||
| 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 439 | 362 | 397 | |
| 工业机器人技术 | 496 | 350 | 375 | ||
| 新能源汽车技术 | 463 | 400 | 412 | ||
| 教育类 | 学前教育系 | 学前教育 | 538 | 511 | 521 |
| 财经类 | 外语系 | 国际贸易实务 | 506 | 395 | 429 |
| 教育类 | 艺术系 | 音乐教育 | 539 | 495 | 505 |
| 教育类 | 舞蹈教育 | 519 | 490 | 502 | |
| 音乐类 | 表演艺术 | 426 | 359 | 393 | |
| 教育类 | 美术教育 | 522 | 485 | 495 | |
| 计算机类 | 计算机系 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 493 | 446 | 464 |
| 电子信息类 | 物联网应用技术 | 515 | 378 | 407 | |
| 计算机类 | 数字展示技术(VR方向) | 476 | 428 | 438 | |
| 旅游类 | 人文社科系 | 导游 | 518 | 423 | 447 |
| 医药卫生类 | 化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 430 | 302 | 340 |
| 农林牧渔类 | 食品药品监督管理 | 511 | 410 | 447 | |
| 医药卫生类 | 生物制药技术 | 389 | 292 | 331 | |
| 制造类 | 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 446 | 250 | 333 |
| 制造类 | 工业机器人技术 | 472 | 312 | 370 | |
| 制造类 | 新能源汽车技术 | 437 | 272 | 332 | |
| 交通运输类 | 汽车检测与维修技术 | 481 | 325 | 367 | |
| 交通运输类 | 新能源汽车技术 | 469 | 328 | 387 |
2018年闽江师专高职招考分数
| 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 面向普通高中生类 | 应用英语 | 30 | 496 | 413 | 439 |
| 面向普通高中生类 | 应用外语(马来语方向) | 20 | 390 | 314 | 350 |
| 面向普通高中生类 | 应用外语(柬埔寨语) | 30 | 432 | 239 | 314 |
| 面向普通高中生类 | 音乐教育 | 5 | 473 | 428 | 450 |
| 面向普通高中生类 | 舞蹈教育 | 5 | 437 | 389 | 411 |
| 面向普通高中生类 | 美术教育 | 5 | 484 | 431 | 447 |
| 面向普通高中生类 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 20 | 455 | 399 | 409 |
| 面向普通高中生类 | 软件技术 | 30 | 426 | 388 | 405 |
| 面向普通高中生类 | 物联网应用技术 | 20 | 446 | 373 | 388 |
| 面向普通高中生类 | 数字展示技术(VR方向) | 25 | 431 | 346 | 370 |
| 面向普通高中生类 | 心理咨询 | 10 | 479 | 421 | 437 |
| 面向普通高中生类 | 行政管理 | 30 | 450 | 362 | 386 |
| 面向普通高中生类 | 文秘 | 20 | 466 | 345 | 379 |
| 面向普通高中生类 | 导游 | 20 | 423 | 347 | 372 |
| 面向普通高中生类 | 社会工作 | 20 | 421 | 300 | 323 |
| 面向普通高中生类 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 15 | 399 | 228 | 292 |
| 面向普通高中生类 | 食品药品监督管理 | 10 | 484 | 387 | 408 |
| 面向普通高中生类 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 462 | 311 | 344 |
| 面向普通高中生类 | 工业机器人技术 | 50 | 411 | 226 | 309 |
| 计算机类 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 30 | 451 | 407 | 419 |
| 计算机类 | 数字展示技术(VR方向) | 30 | 505 | 397 | 415 |
| 教育类 | 音乐教育 | 30 | 515 | 445 | 460 |
| 教育类 | 舞蹈教育 | 30 | 505 | 428 | 448 |
| 教育类 | 美术教育 | 30 | 499 | 432 | 446 |
| 教育类 | 文秘 | 30 | 482 | 396 | 421 |
| 旅游类 | 导游 | 30 | 487 | 427 | 447 |
| 制造类 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 450 | 339 | 383 |
| 电子信息类 | 物联网应用技术 | 30 | 495 | 385 | 409 |
| 医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 30 | 325 | 304 | 314 |
| 686 |
以上就是关于
高职分类考试填报志愿时,2022闽江师范高等专科学校高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的闽江师范高等专科学校2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
1、2022闽江师范高等专科学校高职分类考试录取分数线2022年闽江师范高等专科学校春季招生录取分数(面向高中生)
闽江师范高等专科学校2022年高职分类招生录取分数(面向中职生)
2、2021闽江师范高等专科学校高职分类考试录取分数线
2021闽江师范高等专科学校分类考试录取分数线
| 招生类别 | 系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 面向普通高中生类 | 外语系 | 应用外语(马来语方向) | 636 | 448 | 556 | |
| 应用外语(柬埔寨语) | 614 | 360 | 474 | |||
| 应用英语 | 657 | 616 | 631 | |||
| 国际经济与贸易 | 604 | 579 | 587 | |||
| 跨境电子商务 | 602 | 556 | 581 | |||
| 艺术系 | 美术教育 | 653 | 630 | 641 | ||
| 舞蹈教育 | 626 | 606 | 618 | |||
| 学前教育系 | 学前教育 | 672 | 654 | 660 | ||
| 计算机系 | 软件技术 | 629 | 594 | 604 | ||
| 物联网应用技术 | 633 | 589 | 600 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 609 | 560 | 581 | |||
| 大数据技术 | 630 | 590 | 604 | |||
| 现代教育技术 | 643 | 608 | 622 | |||
| 人文社科系 | 心理咨询 | 679 | 608 | 622 | ||
| 行政管理 | 640 | 588 | 601 | |||
| 导游 | 603 | 518 | 563 | |||
| 社会工作 | 628 | 563 | 576 | |||
| 化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 572 | 497 | 530 | ||
| 食品药品监督管理 | 639 | 589 | 606 | |||
| 生物制药技术 | 607 | 563 | 576 | |||
| 机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 624 | 520 | 541 | ||
| 工业机器人技术 | 605 | 538 | 554 | |||
| 新能源汽车技术 | 588 | 569 | 579 | |||
| 医护学院 | 助产 | 585 | 569 | 576 | ||
| 护理 | 629 | 583 | 596 | |||
| 药学 | 625 | 589 | 600 | |||
| 面向中职类 | 商贸管理类 | 外语系 | 国际经济与贸易 | 632 | 563 | 578 |
| 跨境电子商务 | 577 | 560 | 567 | |||
| 音乐与表演类 | 艺术系 | 音乐教育 | 664 | 625 | 639 | |
| 表演艺术 | 644 | 611 | 621 | |||
| 美术与设计类 | 美术教育 | 627 | 602 | 609 | ||
| 教育类 | 舞蹈教育 | 646 | 616 | 628 | ||
| 学前教育系 | 学前教育 | 656 | 642 | 646 | ||
| 电子类 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 545 | 453 | 475 | |
| 计算机系 | 物联网应用技术 | 655 | 499 | 549 | ||
| 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 582 | 509 | 532 | ||
| 信息安全技术应用 | 675 | 509 | 550 | |||
| 旅游服务类 | 人文社科系 | 导游 | 624 | 548 | 568 | |
| 化工类 | 化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 655 | 369 | 470 | |
| 食品类 | 食品药品监督管理 | 623 | 486 | 528 | ||
| 制造类 | 机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 473 | 339 | 394 | |
| 工业机器人技术 | 642 | 436 | 490 | |||
| 新能源汽车技术 | 544 | 375 | 418 | |||
| 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 556 | 473 | 492 | ||
| 新能源汽车技术 | 586 | 477 | 497 | |||
| 医药卫生类 | 化学与生物工程系 | 食品药品监督管理 | 664 | 479 | 528 | |
| 生物制药技术 | 586 | 476 | 505 | |||
| 医护学院 | 助产 | 595 | 556 | 570 | ||
| 护理 | 649 | 568 | 589 | |||
| 药学 | 633 | 539 | 554 | |||
2020年高职分类考试招生面向普通高中生类录取分数
| 系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 机电工程系 | 工业机器人技术 | 625 | 520 | 548 |
| 汽车检测与维修技术 | 583 | 538 | 558 | |
| 新能源汽车技术 | 620 | 560 | 578 | |
| 化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 555 | 389 | 474 |
| 生物制药技术 | 615 | 537 | 568 | |
| 食品药品监督管理 | 678 | 590 | 607 | |
| 计算机系 | 物联网应用技术 | 638 | 573 | 585 |
| 计算机应用技术 | 649 | 600 | 618 | |
| 软件技术 | 645 | 590 | 587 | |
| 数字展示技术 | 649 | 567 | 587 | |
| 大数据技术与应用 | 661 | 578 | 592 | |
| 现代教育技术 | 639 | 592 | 607 | |
| 人文社科系 | 心理咨询 | 667 | 623 | 636 |
| 导游 | 607 | 575 | 586 | |
| 社会工作 | 632 | 556 | 581 | |
| 行政管理 | 661 | 613 | 626 | |
| 外语系 | 应用英语 | 662 | 628 | 639 |
| 应用外语(柬埔寨语方向) | 617 | 239 | 476 | |
| 应用外语(马来语方向) | 624 | 582 | 603 | |
| 国际贸易实务 | 630 | 575 | 598 | |
| 学前教育系 | 学前教育 | 676 | 651 | 664 |
| 艺术系 | 美术教育 | 634 | 618 | 625 |
| 舞蹈教育 | 619 | 585 | 600 |
闽江师范高等专科学校2020年福建省高职院校分类考试面向中职录取分数
招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
04制造类 | 工业机器人技术 | 30 | 561 | 392 | 446 |
06电子类 | 工业机器人技术 | 30 | 461 | 377 | 413 |
06电子类 | 物联网应用技术 | 36 | 618 | 435 | 491 |
07化工类 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 20 | 593 | 483 | 532 |
80食品类 | 食品药品监督管理 | 29 | 583 | 314 | 402 |
81汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 108 | 523 | 378 | 416 |
81汽车类 | 新能源汽车技术 | 108 | 590 | 359 | 417 |
85计算机类 | 计算机应用技术 | 37 | 627 | 512 | 553 |
85计算机类 | 数字展示技术 | 30 | 594 | 480 | 510 |
86医药卫生类 | 生物制药技术 | 40 | 508 | 416 | 450 |
86医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 30 | 643 | 440 | 482 |
89商贸管理类 | 国际贸易实务 | 32 | 622 | 527 | 553 |
91旅游服务类 | 导游 | 43 | 661 | 511 | 544 |
93美术与设计类 | 数字展示技术 | 33 | 542 | 478 | 492 |
93美术与设计类 | 美术教育 | 33 | 556 | 505 | 521 |
94音乐与表演类 | 表演艺术 | 66 | 645 | 485 | 534 |
94音乐与表演类 | 音乐教育 | 60 | 646 | 568 | 601 |
97教育类 | 学前教育 | 45 | 650 | 624 | 633 |
97教育类 | 美术教育 | 50 | 641 | 581 | 601 |
97教育类 | 舞蹈教育 | 40 | 648 | 570 | 593 |
2019年高职招考录取分数
| 招生类别 | 系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 面向普通高中生类 | 外语系 | 应用英语 | 535 | 472 | 491 |
| 应用外语(马来语方向) | 449 | 358 | 391 | ||
| 应用外语(柬埔寨语) | 417 | 236 | 318 | ||
| 国际贸易实务 | 488 | 447 | 467 | ||
| 艺术系 | 音乐教育 | 537 | 476 | 501 | |
| 舞蹈教育 | 515 | 441 | 458 | ||
| 表演艺术 | 450 | 365 | 338 | ||
| 美术教育 | 516 | 484 | 494 | ||
| 计算机系 | 软件技术 | 479 | 435 | 451 | |
| 计算机系 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 499 | 442 | 455 | |
| 物联网应用技术 | 457 | 407 | 421 | ||
| 数字展示技术(VR方向) | 475 | 404 | 422 | ||
| 大数据技术与应用 | 486 | 419 | 434 | ||
| 人文社科系 | 心理咨询 | 521 | 474 | 489 | |
| 行政管理 | 516 | 473 | 494 | ||
| 文秘 | 497 | 418 | 443 | ||
| 导游 | 452 | 397 | 419 | ||
| 社会工作 | 452 | 362 | 392 | ||
| 化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 376 | 295 | 322 | |
| 食品药品监督管理 | 490 | 413 | 441 | ||
| 生物制药技术 | 451 | 360 | 399 | ||
| 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 439 | 362 | 397 | |
| 工业机器人技术 | 496 | 350 | 375 | ||
| 新能源汽车技术 | 463 | 400 | 412 | ||
| 教育类 | 学前教育系 | 学前教育 | 538 | 511 | 521 |
| 财经类 | 外语系 | 国际贸易实务 | 506 | 395 | 429 |
| 教育类 | 艺术系 | 音乐教育 | 539 | 495 | 505 |
| 教育类 | 舞蹈教育 | 519 | 490 | 502 | |
| 音乐类 | 表演艺术 | 426 | 359 | 393 | |
| 教育类 | 美术教育 | 522 | 485 | 495 | |
| 计算机类 | 计算机系 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 493 | 446 | 464 |
| 电子信息类 | 物联网应用技术 | 515 | 378 | 407 | |
| 计算机类 | 数字展示技术(VR方向) | 476 | 428 | 438 | |
| 旅游类 | 人文社科系 | 导游 | 518 | 423 | 447 |
| 医药卫生类 | 化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 430 | 302 | 340 |
| 农林牧渔类 | 食品药品监督管理 | 511 | 410 | 447 | |
| 医药卫生类 | 生物制药技术 | 389 | 292 | 331 | |
| 制造类 | 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 446 | 250 | 333 |
| 制造类 | 工业机器人技术 | 472 | 312 | 370 | |
| 制造类 | 新能源汽车技术 | 437 | 272 | 332 | |
| 交通运输类 | 汽车检测与维修技术 | 481 | 325 | 367 | |
| 交通运输类 | 新能源汽车技术 | 469 | 328 | 387 |
2018年闽江师专高职招考分数
| 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 面向普通高中生类 | 应用英语 | 30 | 496 | 413 | 439 |
| 面向普通高中生类 | 应用外语(马来语方向) | 20 | 390 | 314 | 350 |
| 面向普通高中生类 | 应用外语(柬埔寨语) | 30 | 432 | 239 | 314 |
| 面向普通高中生类 | 音乐教育 | 5 | 473 | 428 | 450 |
| 面向普通高中生类 | 舞蹈教育 | 5 | 437 | 389 | 411 |
| 面向普通高中生类 | 美术教育 | 5 | 484 | 431 | 447 |
| 面向普通高中生类 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 20 | 455 | 399 | 409 |
| 面向普通高中生类 | 软件技术 | 30 | 426 | 388 | 405 |
| 面向普通高中生类 | 物联网应用技术 | 20 | 446 | 373 | 388 |
| 面向普通高中生类 | 数字展示技术(VR方向) | 25 | 431 | 346 | 370 |
| 面向普通高中生类 | 心理咨询 | 10 | 479 | 421 | 437 |
| 面向普通高中生类 | 行政管理 | 30 | 450 | 362 | 386 |
| 面向普通高中生类 | 文秘 | 20 | 466 | 345 | 379 |
| 面向普通高中生类 | 导游 | 20 | 423 | 347 | 372 |
| 面向普通高中生类 | 社会工作 | 20 | 421 | 300 | 323 |
| 面向普通高中生类 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 15 | 399 | 228 | 292 |
| 面向普通高中生类 | 食品药品监督管理 | 10 | 484 | 387 | 408 |
| 面向普通高中生类 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 462 | 311 | 344 |
| 面向普通高中生类 | 工业机器人技术 | 50 | 411 | 226 | 309 |
| 计算机类 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 30 | 451 | 407 | 419 |
| 计算机类 | 数字展示技术(VR方向) | 30 | 505 | 397 | 415 |
| 教育类 | 音乐教育 | 30 | 515 | 445 | 460 |
| 教育类 | 舞蹈教育 | 30 | 505 | 428 | 448 |
| 教育类 | 美术教育 | 30 | 499 | 432 | 446 |
| 教育类 | 文秘 | 30 | 482 | 396 | 421 |
| 旅游类 | 导游 | 30 | 487 | 427 | 447 |
| 制造类 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 450 | 339 | 383 |
| 电子信息类 | 物联网应用技术 | 30 | 495 | 385 | 409 |
| 医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 30 | 325 | 304 | 314 |
| 686 |
本文地址:http://rpzmgak.55jiaoyu.com/show-6222.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.2022年研究生录取通知书什么时候发
- 52.西安哪个大专院校最好?西安最好的公办大专院校排名一览表
- 53.let的用法和固定搭配
- 54.社会主义的根本原则
- 55.哈弗大学在哪个国家?
- 56.海军航空大学在哪个城市
- 57.工程设计专业学什么
- 58.hmu是哪个大学
- 59.米脂县中考录取分数线是多少(米脂县中考成绩2024参考)
- 60.Skyler是什么意思,Skyler怎么读,Skyler翻译为:[人名] 斯凯勒
- 61.湖南工商职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 62.天津985大学名单一览表(共2所)
- 63.育民小学怎么样北京排第几?具体地址在哪对口中学有哪些好吗?
- 64.唐山海运职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 65.初三年级第一学期数学知识点苏教版
- 66.邯郸幼儿师范高等专科学校是公办还是民办(附河北高职院校表)
- 67.浙江万里学院是公办还是民办
- 68.商洛学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 69.陕西三本大学有哪些学校(陕西三本大学名单)
- 70.广州铁路机械学校(广州铁路职业技术学院)

