吉林实力最强的二本大学有哪些,吉林本科二批大学排名
| 吉林二本大学排名 | 学校名称 |
| 1 | 北华大学 |
| 2 | 长春工业大学 |
| 3 | 吉林师范大学 |
| 4 | 吉林工程技术师范学院 |
| 5 | 通化师范学院 |
| 6 | 吉林财经大学 |
| 7 | 长春师范大学 |
| 8 | 吉林医药学院 |
| 9 | 白城师范学院 |
| 10 | 吉林农业大学 |
| 11 | 长春中医药大学 |
| 12 | 吉林建筑大学 |
| 13 | 长春大学 |
| 14 | 长春工程学院 |
| 15 | 长春理工大学 |
| 16 | 吉林警察学院 |
| 17 | 吉林工商学院 |
| 18 | 长春科技学院 |
| 19 | 吉林化工学院 |
| 20 | 吉林华桥外国语学院 |
| 21 | 吉林体育学院 |
| 22 | 吉林农业科技学院 |
1、
一、通化师范学院2021年最低录取位次统计1、2021年通化师范学院在天津综合的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为22054;
2、2021年通化师范学院在海南综合的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为23639;
3、2021年通化师范学院在甘肃文科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为26821;
4、2021年通化师范学院在新疆文科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为-;
5、2021年通化师范学院在黑龙江理科的最低录取分数线为317分,对应的录取位次为70967;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 21376 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 21627 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 37932 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 23639 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27530 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 46841 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 517 | 29069 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 35706 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 510 | 25943 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 510 | 18554 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 510 | 54832 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 32234 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 505 | 30843 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 32846 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 502 | 39845 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 40084 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 497 | 38784 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 496 | 16193 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 495 | 20404 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 485 | 101531 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 484 | 5146 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 186192 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 481 | 99859 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 199453 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 475 | 65767 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 471 | 67732 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 469 | 190631 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 91739 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 23140 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 467 | 140206 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 466 | 119481 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 72995 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 29669 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 463 | 58524 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 | 225988 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 443 | 132115 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 12024 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 434 | 78018 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 427 | 71578 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 419 | 3820 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 418 | - |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 94714 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 387 | 106025 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 383 | 18082 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 382 | 64051 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 363 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 322 | 53562 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 317 | 70967 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2020年通化师范学院在贵州文科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为26314;
2、2020年通化师范学院在山东综合的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为190652;
3、2020年通化师范学院在山东综合的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为209692;
4、2020年通化师范学院在湖南理科的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为98753;
5、2020年通化师范学院在云南理科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为69194;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 22781 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 18783 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 19800 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 19800 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 20253 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 20653 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 21070 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 29625 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29456 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 530 | 123520 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29902 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 525 | 14426 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30753 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30753 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 44287 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 523 | 14834 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 22837 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 518 | 35761 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 516 | 25398 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 512 | 33258 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 507 | 110176 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 31215 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 503 | 4845 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 26314 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 496 | 13753 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 496 | 35918 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 495 | 7808 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 493 | 18350 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 184345 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 190652 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 489 | 20406 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 82884 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 23064 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 126960 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 209692 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 26031 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 478 | 85132 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 98753 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 69194 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 469 | 57168 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 467 | 31229 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 465 | 79981 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 129506 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 463 | 58309 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 87187 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 12972 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 239641 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 449 | 12946 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 448 | 67005 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 14969 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 441 | 3633 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 434 | 71386 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 422 | 32555 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 420 | 92538 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 413 | 16216 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 45375 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 405 | 20315 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 402 | 95586 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 57751 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 62346 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 50678 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 386 | - |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 52408 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 374 | 82384 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 351 | 52949 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 342 | 61010 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 329 | 122830 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 321 | 33262 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2019年通化师范学院在湖南文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为30569;
2、2019年通化师范学院在辽宁文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为15491;
3、2019年通化师范学院在新疆文科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为6596;
4、2019年通化师范学院在湖北理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为88749;
5、2019年通化师范学院在甘肃理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为54591;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 602 | 5827 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 552 | 99384 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 550 | 16353 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 531 | 13533 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 24643 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 526 | 35530 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 525 | 36404 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 30569 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 522 | 15491 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 518 | 32462 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 23825 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 37057 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 508 | 5210 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 23316 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 502 | 24013 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 48216 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 500 | 7708 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 497 | 18955 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 21906 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 494 | 20898 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 493 | 133459 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 493 | 56308 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 491 | 14538 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 488 | 27670 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 475 | 6764 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 79288 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 472 | 115596 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 469 | 153404 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 12150 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 463 | 6596 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 461 | 62660 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 457 | 168841 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 96900 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 454 | 14281 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 454 | 24125 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 454 | 77281 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 126984 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 185877 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 444 | 88749 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 78904 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 440 | 54591 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 437 | 31944 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 433 | 75087 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 433 | 15487 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 429 | 66875 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 424 | 55044 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 422 | 45302 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 409 | 23656 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 91539 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 407 | 249416 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 388 | 101498 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 386 | 21257 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 55866 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 367 | 52946 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 351 | 60967 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 318 | 131151 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 316 | 34075 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
2、
一、吉林医药学院2021年最低录取位次统计1、2021年吉林医药学院在江苏物理的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为82413;
2、2021年吉林医药学院在山东综合的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为185109;
3、2021年吉林医药学院在河北物理的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为113007;
4、2021年吉林医药学院在辽宁物理的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为78284;
5、2021年吉林医药学院在黑龙江理科的最低录取分数线为361分,对应的录取位次为56384;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 21627 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 37436 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 22280 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 530 | 16107 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 24273 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 525 | 15116 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 33733 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24733 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 513 | 30875 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 513 | 53515 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 512 | 47202 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 510 | 28259 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 38734 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 508 | 36213 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 503 | 35241 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 500 | 53179 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 495 | 70137 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 495 | 86775 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 493 | 21023 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 493 | 71147 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 493 | 22482 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 493 | 17103 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 492 | 57202 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 491 | 72133 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 55230 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 490 | 73919 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 489 | 73136 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 487 | 99739 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 487 | 118617 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 486 | 100777 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 485 | 60782 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 75165 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 485 | 96155 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 185109 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 196589 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 82921 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 474 | 106239 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 473 | 113007 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 113947 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 467 | 118624 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 466 | 228348 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 463 | 122078 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 463 | 17470 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 201854 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 58902 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 75828 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 458 | 62275 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 455 | 66892 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 453 | 123273 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 33837 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 127669 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 113208 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 444 | 163511 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 433 | 41092 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69341 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 426 | 179596 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 423 | 72922 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 418 | 14884 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 415 | 90059 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 409 | 165558 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 406 | 78284 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 399 | 168337 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 89275 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 397 | 20293 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 396 | 56759 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 99704 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 375 | 104194 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 373 | 121510 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 373 | 52473 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 373 | - |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 124909 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 364 | 122689 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 362 | 132398 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 362 | - |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 361 | 56384 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 342 | 48888 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 341 | 139569 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 326 | 68005 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 319 | 91473 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 279 | 62214 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2020年吉林医药学院在河南理科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为117811;
2、2020年吉林医药学院在河北理科的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为87809;
3、2020年吉林医药学院在山西文科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为15747;
4、2020年吉林医药学院在贵州文科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为26293;
5、2020年吉林医药学院在云南理科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为80455;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 14659 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 16920 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 551 | 99982 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 18364 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 539 | 117811 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 37527 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 531 | 87809 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 23825 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 522 | 41085 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 520 | 29253 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | 90130 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 24733 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 517 | 137059 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 506 | 91155 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 66666 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 501 | 54565 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 501 | 15747 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 26293 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 498 | 34480 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 85996 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 491 | 46387 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 190524 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 488 | 73166 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 196467 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 486 | 49908 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 486 | 16569 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 485 | 48578 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 195845 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 478 | 12722 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 473 | 224078 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 110370 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 56612 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 461 | 151585 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 80455 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 13116 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 65340 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 447 | 167173 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 446 | 145159 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 444 | 42719 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 44137 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 442 | 167349 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 14397 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 430 | 156995 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 78729 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 427 | 274383 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 32138 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 422 | 76694 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 421 | 14848 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 56365 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 402 | 14305 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 40537 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 400 | - |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 10187 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 50415 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 383 | 131179 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 51436 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 379 | - |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 367 | 101340 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 49259 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 359 | 72440 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 355 | 128842 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 339 | 101280 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 337 | 141424 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 317 | 35721 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 313 | 150784 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 304 | 68538 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
