上海财经大学高考录取结果查询官网网址入口
以下是关于上海财经大学高考录取结果查询官网网址入口的介绍
高考志愿填报结束后,大家都关心上海财经大学的高考录取结果在哪里可以查询,以及上海财经大学的录取时间是什么,本文姚老师帮大家整理了关于上海财经大学的高考录取结果查询网址入口和录取结果查询时间的相关数据,希望对大家有帮助。
1、上海财经大学录取结果查询官网网址入口高考志愿填报结束后,考生们一定要及时关注自己的录取结果和动态,征集志愿补录院校的相关信息,上海财经大学高考录取结果查询官网的网址入口为http://zs.shufe.edu.cn/、http://www.shufe.edu.cn/ 考生可以在报考结束后登上海财经大学招生系统,查询自己的录取结果,也可以登录上海招考热线:https://www.shmeea.edu.cn/page/index.html查询自己的录取结果。下面是上海高考各批次录取时间:
上海高考录取时间:7月7日-8月9日
零志愿批次录取时间:7月7日
本科普通批次录取时间:7月19日至8月1日
专科艺体类批次和专科提前批次录取时间:8月3日至8月5日
专科普通批次录取时间:8月5日至9日
2、高考录取结果查询注意事项和指南
高考录取结果怎么查
考生在填报完志愿后,各省市就要开展录取工作了。每个省市的各批次录取时间都是不同的。很多考生会担心自己错过录取查询,其实这个不用担心,本省市会提前公布各批次录取时间,考生只要在相对应的时间内查询自己是否被录取就可以了。
考生想要知道第一时间知道自己的录取结果,就要在平时多关注本省的教育考试院,或是自己所填报的高校官网。一旦录取结果公布,这些官网会第一时间公布。
考生可以凭高考报名号或是准考证号以及身份证号查询录取信息,也可以去各省市招生办去查询自己的录取信息。如果档案被成功投出,但院校还没有接收考生电子档案,就会显示出正在投档的状态。如果档案已经被成功投到某所高校,学校正在审阅考生档案,就会显示院校在阅。
如果考生在查询档案信息的时候,显示预录取。那么,恭喜你,大学有望了!但需要注意的是,预录取不代表已经确定成功录取,只有状态显示录取的时候,才表明被正式录取。
高考录取查询方法有哪些
考生想要查询是否被录取,可以登录考生所在本省的招生考试院官网,进入到高考志愿的系统,里面会有录取查询入口。考生查询的时候,需要输入自己的考生号和身份证号等信息。如果没有查到录取信息,或是录取查询入口没有开通,那么可能是还没有正式公布。
考生也可以选择给自己所填报的院校打电话咨询,看看自己是否被录取。但是需要注意的是,考生在打电话的时候,要选择老师的工作时间,因为咨询的人可能会很多,容易占线,所以考生如果打不通电话,还需要耐心等待。
高考录取查询的方法有很多种,除了小编以上说的两种外,官方也开通了微信和微博,考生也可以通过这些渠道查询录取信息。
3、大学新生注意事项学新生参加社团有哪些好处
1、锻炼自己的交际能力
大学社团其实就是一个小团体,在这里可以结交到新朋友,可以锻炼交际沟通能力。而且社团也是一个需要展示自我的舞台。有的同学性格比较害羞内向,进入大学社团后性格也会变得活泼开朗。
因为每天都要与同学相处交流,还会组织各种活动,也可以锻炼自己的组织策划能力。并且长期处在这种活跃的气氛下,自己的性格也会潜移默化发生改变。这些能力都是在为我们未来进入社会打下基础。
2、加学分,对于评选奖学金有帮助
我们都知道大学评选奖学金不单单只评比学习成绩,而是靠综合学分进行评比的。虽然评比奖学金的主要依据是依靠学习成绩,但仅仅是学习成绩好是不够的,还需要参与其他活动。而参加社团会有一些加分,相比其他没有参加大学社团的同学来说,会更有优势。如果能获得在学生会获得一些荣誉和奖项,加分会更多。
3、结交更多志同道合的朋友
能进入一个社团的人就说明大家有共同的兴趣爱好,在慢慢的相处过程中会发展成很好的朋友。很多以后工作的人脉圈子都是来自于大学同学,所以多一个朋友多一条路,朋友多总是没有坏处的。而且能在大学收获深厚的友谊也是一件极其幸福的事情。
4、上海财经大学是一所什么样的大学上海财经大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于教育部公办本科学校,其次该校是211大学不是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是上海财经大学学校最新介绍:上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济
5、上海财经大学在全国近三年各省录取分数线统计表| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 639 | 3881 | 
| 2022 | 北京 | (物) | 本科 | 645 | 3241 | 
| 2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 636 | 3556 | 
| 2021 | 北京 | (物) | 本科 | 641 | 3020 | 
| 2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 641 | 3502 | 
| 2020 | 北京 | (物) | 本科 | 648 | 2818 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 648 | 2414 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 630 | 711 | 
| 2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 676 | 1658 | 
| 2022 | 天津 | (物) | 本科A | 678 | 1498 | 
| 2021 | 天津 | (物) | 本科A | 683 | 1179 | 
| 2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 685 | 1065 | 
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 681 | 1304 | 
| 2020 | 天津 | (物) | 本科A | 684 | 1066 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 673 | 585 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 606 | 385 | 
| 2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 616 | 925 | 
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 625 | 698 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 618 | 4687 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 632 | 4082 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 661 | 4051 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 625 | 7605 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 634 | 635 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 606 | 3448 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 4129 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 3083 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 634 | 2630 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 576 | 7476 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 614 | 458 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 602 | 459 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 595 | 541 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 2784 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 | 
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 623 | 1459 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 623 | 1644 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 629 | 253 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 648 | 168 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 645 | 1669 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 661 | 1218 | 
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 664 | 1041 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 659 | 814 | 
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 652 | 147 | 
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 649 | 105 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 587 | 2892 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 617 | 1371 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 652 | 1006 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 650 | 873 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 562 | 683 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 595 | 428 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 610 | 398 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 601 | 515 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 624 | 1227 | 
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 657 | 1077 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 652 | 855 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 600 | 119 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 629 | 138 | 
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 630 | 95 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 627 | 97 | 
| 2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 565 | 4410 | 
| 2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 566 | 4276 | 
| 2022 | 上海 | (物) | 本科 | 567 | 4103 | 
| 2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 558 | 4266 | 
| 2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 561 | 3794 | 
| 2021 | 上海 | (物) | 本科 | 562 | 3653 | 
| 2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 559 | 3607 | 
| 2020 | 上海 | (物) | 本科 | 560 | 3454 | 
| 2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 559 | 3787 | 
| 2019 | 上海 | (物) | 本科 | 566 | 2834 | 
| 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 1205 | 
| 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 610 | 794 | 
| 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 620 | 5628 | 
| 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 4578 | 
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 404 | 2606 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 397 | 2820 | 
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 398 | 619 | 
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 392 | 400 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 653 | 7102 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 655 | 5621 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | 661 | 4872 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | 663 | 4973 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 4396 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 639 | 3806 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 661 | 2224 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 645 | 1728 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 547 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 649 | 370 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 213 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 636 | 209 | 
| 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 614 | 591 | 
| 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 622 | 326 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 627 | 3225 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 642 | 1939 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 652 | 1564 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 633 | 1227 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 629 | 249 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 623 | 346 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 3684 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 629 | 3081 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 652 | 1320 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 646 | 979 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 681 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 637 | 394 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 321 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 628 | 204 | 
| 2022 | 山东 | 1段 | 620 | 7042 | |
| 2021 | 山东 | 1段 | 630 | 5177 | |
| 2020 | 山东 | 1段 | 653 | 3946 | |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 647 | 2433 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 629 | 319 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 9522 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 1118 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 641 | 840 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 635 | 669 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 | 
| 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 611 | 704 | 
| 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 645 | 293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14061 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 5417 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 9892 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 650 | 2655 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 612 | 11587 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 642 | 3882 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 651 | 2473 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 648 | 1711 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 627 | 229 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 627 | 290 | 
| 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 594 | 1343 | 
| 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 614 | 398 | 
| 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 599 | 1713 | 
| 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 627 | 303 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 620 | 3647 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 643 | 1933 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 658 | 1605 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 644 | 1135 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 645 | 256 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 641 | 218 | 
| 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 605 | 1187 | 
| 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 624 | 815 | 
| 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 627 | 694 | 
| 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 634 | 5295 | 
| 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 650 | 2955 | 
| 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 657 | 1889 | 
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 656 | 2525 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 627 | 2952 | 
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 618 | 510 | 
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 620 | 581 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 621 | 1971 | 
| 2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 647 | 1338 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 664 | 692 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 619 | 588 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 626 | 400 | 
| 2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 612 | 320 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 597 | 882 | 
| 2022 | 海南 | (物) | 本科 | 727 | 767 | 
| 2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 744 | 494 | 
| 2021 | 海南 | (物) | 本科 | 735 | 590 | 
| 2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 739 | 524 | 
| 2020 | 海南 | (物) | 本科 | 752 | 353 | 
| 2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 754 | 326 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 774 | 353 | 
| 2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 619 | 368 | 
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 644 | 303 | 
| 2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 | 
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 659 | 1905 | 
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 655 | 1508 | 
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 631 | 3602 | 
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 639 | 265 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 632 | 266 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 649 | 3127 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 661 | 1982 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 669 | 1572 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 682 | 1406 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 614 | 760 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 626 | 287 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 626 | 208 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 634 | 307 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 589 | 3311 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 589 | 3478 | 
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 632 | 1917 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 616 | 2221 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 635 | 445 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 641 | 600 | 
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 1337 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 649 | 215 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 8592 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 656 | 2109 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 5285 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 664 | 133 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 655 | 209 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 651 | 225 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 643 | 986 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 660 | 661 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 660 | 631 | 
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 673 | 621 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 670 | 675 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 613 | 216 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 644 | 156 | 
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 659 | 161 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 653 | 142 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 555 | 3663 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 612 | 887 | 
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 630 | 774 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 632 | 607 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 565 | 424 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 602 | 298 | 
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 625 | 225 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 627 | 95 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 540 | 793 | 
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 576 | 386 | 
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 585 | 383 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 526 | 1689 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 | 
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 577 | 1056 | 
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 488 | 7273 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 556 | 1324 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 457 | 824 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 583 | 1166 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 322 | 1208 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 632 | 545 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 614 | 969 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 555 | 196 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 609 | 107 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 612 | 137 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 559 | 1339 | 
| 上海财经大学 | 上海财经大学院校基本属性 | |
| 创建时间 | 1917年 | |
| 院校性质 | 公办 | |
| 院校类型 | 财经 | |
| 率属于 | 教育部 | |
| 是否是211 | 是 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是双一流 | 是 | |
| 本科/专科 | 本科 | |
| 省/市 | 上海 | |
| 硕士点 | 一级学科硕士点:15专业硕士学位点:13 | |
| 博士点 | 一级学科博士点:9 | |
| 院校地址 | http://www.shufe.edu.cn/ | |
| 招生电话 | ["021-65904372"] | |
| 招生网址 | http://zs.shufe.edu.cn/ | |
| 2024年上海高考的分数线什么时候能查出来,几点钟开始 | 
| 上海高考出分是每年的几月几号,2024年高考查分时间几点 | 
| 上海高考几点钟查分 2024年查询具体时间 | 
| 2024年上海高考批次分数线什么时候出来几点钟公布 | 
| 2024年上海春考几点查高考成绩 | 
| 2024年上海高考成绩一般在几点公布可以查询(附入口) | 
| 上海高考结束时间是几号几点钟2024年 总共考几天 | 
| 2024年上海高考成绩查询几点开始,具体几点开放可以查到 | 
| 上海中考成绩查询入口网站2024年具体时间几点可以查询 | 
| 上海高考成绩今天几点公布,2024年上海高考成绩查询具体时间 | 
| 上海高考成绩查询时间2024具体时间是几点钟 | 
| 上海高考成绩什么时间公布2024年具体几点 | 
上海财经大学重点特色专业有工商管理、应用经济学、理论经济学、统计学、会计学、国际经济与贸易、金融学、财政学、金融学(培育)、经济思想史、西方经济学、区域经济学、产业经济学、数学与应用数学、法学、信息管理与信息系统、电子商务、投资学、税收学、劳动与社会保障、财务管理、经济学、管理科学与工程
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 | 
|---|---|---|---|
| 1 | “双一流”建设学科 | 4 | 工商管理、应用经济学、理论经济学、统计学 | 
| 2 | 国家级特色专业 | 6 | 统计学、会计学、工商管理、国际经济与贸易、金融学、财政学 | 
| 3 | 国家级重点学科 | 4 | 金融学(培育)、经济思想史、财政学、会计学 | 
| 4 | 上海市重点学科 | 6 | 西方经济学、区域经济学、产业经济学、统计学、金融学、会计学 | 
| 5 | 财政部重点学科 | 4 | 产业经济学、统计学、财政学、会计学 | 
| 6 | 国家级一流本科专业建设点 | 17 | 数学与应用数学、法学、信息管理与信息系统、电子商务、统计学、投资学、税收学、劳动与社会保障、法学、电子商务、国际经济与贸易、工商管理、金融学、财政学、财务管理、会计学、经济学 | 
| 7 | 上海市一流学科 | 6 | 管理科学与工程、工商管理、法学、应用经济学、统计学、理论经济学 | 
| 8 | 省级一流本科专业建设点 | 2 | 劳动与社会保障、统计学 | 
| 9 | 上海市高峰学科 | 2 | 应用经济学、理论经济学 | 
| 10 | 国家级改革试点专业 | 1 | 法学 | 
| 序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 国家级 | 3 | 财政学、工商管理、国际经济与贸易 | 
上海财经大学开设专业有数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术(理学)、经济统计学(金融统计与风险管理)、统计学(实验班)、保险学(保险精算)、金融学、金融学(银行与国际金融,中外合作)、社会学(经济社会学)、新闻学(经济新闻)、新闻学(数据新闻)、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、电子商务、日语(经贸日语)、商务英语、税收学、行政管理、投资学、房地产开发与管理、财政学、劳动与社会保障、经济学(经济学拔尖班)、经济学(国家经济学基础人才培养基地班)、经济学(世界经济)、经济学(劳动经济)、经济学(数量经济,中外合作项目)、法学(经济法)、法学(国际金融法)、工商管理、国际经济与贸易、市场营销、会计学、财务管理(智能化)、会计学(会计与财务实验班)、工商管理(会计学ACCA,中外合作项目)
| 上海财经大学包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 | 
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | |
| 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理学) | 本科 | 
| 经济统计学(金融统计与风险管理) | 本科 | |
| 统计学(实验班) | 本科 | |
| 金融学院 | 保险学(保险精算) | 本科 | 
| 金融学 | 本科 | |
| 金融学(银行与国际金融,中外合作) | 本科 | |
| 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 本科 | 
| 新闻学(经济新闻) | 本科 | |
| 新闻学(数据新闻) | 本科 | |
| 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | |
| 电子商务 | 本科 | |
| 外国语学院 | 日语(经贸日语) | 本科 | 
| 商务英语 | 本科 | |
| 公共经济与管理学院 | 税收学 | 本科 | 
| 行政管理 | 本科 | |
| 投资学 | 本科 | |
| 房地产开发与管理 | 本科 | |
| 财政学 | 本科 | |
| 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 经济学院 | 经济学(经济学拔尖班) | 本科 | 
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科 | |
| 经济学(世界经济) | 本科 | |
| 经济学(劳动经济) | 本科 | |
| 经济学(数量经济,中外合作项目) | 本科 | |
| 法学院 | 法学(经济法) | 本科 | 
| 法学(国际金融法) | 本科 | |
| 商学院 | 工商管理 | 本科 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 市场营销 | 本科 | |
| 会计学院 | 会计学 | 本科 | 
| 财务管理(智能化) | 本科 | |
| 会计学(会计与财务实验班) | 本科 | |
| 工商管理(会计学ACCA,中外合作项目) | 本科 | |
关于更多上海财经大学高考录取结果查询官网网址入口请留言或者咨询老师
本文地址:http://rpzmgak.55jiaoyu.com/show-926298.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.德阳科贸职业学院中职部软件技术专业专业介绍
- 12.沈阳所有的本科专科大学名单(2025)
- 13.2025中国艺术类大学排名(校友会版)
- 14.湖州市第二中学_湖州招生网
- 15.重庆高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 16.武汉江南技术学校2025年宿舍条件
- 17.河北传媒学院是几本?是985和211吗?
- 18.2025怀仁县第一高级职业中学招生计划招生人数是多少
- 19.2025重庆工商大学派斯学院评价怎么样,学校好不好
- 20.池州职业技术学院网站网址
- 21.2025哈尔滨工程大学专业排名一览表
- 22.天津音乐学院是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 23.2023沈阳航空航天大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 24.雅安市十大高中排名(最新)汇总
- 25.烟台三中2022录取分数线(2023参考)
- 26.往年高考多少分可以上河北工业大学?(2025年参考)
- 27.陕西数控加工中职学校排名榜(最新)
- 28.长安大学附属中学_西安招生网
- 29.湖北工程学院新技术学院_孝感招生网
- 30.江阴第一中学2021年宿舍条件
- 31.2025年军校体检项目一览表及军校体检要求
- 32.乐清三中2022录取分数线(2023参考)
- 33.2025沈阳排名前三的艺术学校名单
- 34.2025张家口排名前八的公办中职学校名单
- 35.苏州技校_苏州有哪些技校_苏州招生网
- 36.武汉2021年哪个航空服务学校就业比较好
- 37.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 38.广东惠州中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 39.富县高级中学网站网址
- 40.邦博尔湖州招生网_湖州招生信息_湖州招生考试平台
- 41.邦博尔哈尔滨招生网_哈尔滨招生信息_哈尔滨招生考试平台
- 42.东北农业大学是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 43.杭州所有的本科专科大学名单(2025)
- 44.六盘水第二中学网站网址
- 45.2025四平各区重点高中学校名单及排名表
- 46.招生信息_永丰职业中等专业学校
- 47.成都纺织高等专科学校地址在哪里
- 48.往年高考多少分可以上西北政法大学?(2025年参考)
- 49.西安科技大学有哪些专业
- 50.广东开设会计电算化专业的职业学校名单一览表
- 51.中南大学_长沙招生网
- 52.淄博职业学院评价怎么样,学校好不好
- 53.中南大学招生录取分数线
- 54.汶上一中2022录取分数线(2023参考)
- 55.柳州第二职业技术学校怎么样、好不好
- 56.郫县第四中学怎么样、好不好
- 57.德阳外国语学校2021年学费、收费多少
- 58.太原六十三中、太原六十四中2022录取分数线(2023
- 59.河南省实验中学2022录取分数线(2023参考)
- 60.吉首大学医学院_湘西招生网
- 51.成都电子科技大学沙河校区怎么样,好不好,愿你的青春不留遗憾
- 52.成都市幼师学校:女生初中毕业学什么专业好?
